0
0
0
                COLTON FARMERS ELEVATOR  
Quotes
Name Sym Prev Open High Low Last Chg Last Update
CORN   Sep 10 C0U 433'0 433'0 451'6 432'0 449'6s 16'6 1:42P Sep 03
CORN   Dec 10 C0Z 447'4 447'2 466'6 446'0 464'4s 17'0 1:42P Sep 03
CORN   Mar 11 C1H 460'6 460'6 478'0 460'6 477'6s 17'0 1:42P Sep 03
CORN   May 11 C1K 467'2 467'0 482'4 466'4 482'4s 15'2 1:42P Sep 03
SOYBEANS   Sep 10 S0U 1007'4 1014'0 1030'0 1014'0 1029'6s 22'2 1:42P Sep 03
SOYBEANS   Nov 10 S0X 1009'0 1016'0 1041'0 1014'0 1035'0s 26'0 1:42P Sep 03
SOYBEANS   Jan 11 S1F 1018'4 1024'4 1048'0 1024'4 1043'6s 25'2 1:42P Sep 03
SOYBEANS   Mar 11 S1H 1025'0 1050'0 1050'0 1050'0 1049'0s 24'0 1:42P Sep 03
WHEAT   Sep 10 W0U 680'6 708'2s 27'4 1:43P Sep 03
LIVE CATTLE   Oct 10 LC0V 98.450 98.850 99.550 97.300 98.450s 0.000 1:15P Sep 03
LEAN HOGS   Oct 10 LH0V 76.425 77.400 77.550 76.700 77.200s 0.775 1:15P Sep 03
OATS   Sep 10 +O0U 272'0 278'2 281'4 278'0 283'0s 11'0 1:40P Sep 03
SOYBEAN MEAL   Sep 10 +SM0U 302.2 302.2 308.4 301.9 308.2s 6.0 1:40P Sep 03
SOYBEAN MEAL   Oct 10 +SM0V 294.8 294.8 303.8 293.9 301.4s 6.6 1:40P Sep 03
SOYBEAN MEAL   Dec 10 +SM0Z 296.1 296.1 305.7 295.1 303.3s 7.2 1:40P Sep 03
NASDAQ 100 INDEX   Sep 10 +ND0U 1867.00 1866.75 1873.25 1866.75 1873.25 6.25 8:04P Sep 05

Click the name to show chart below.

Quick Quote
Enter a symbol below
  
Symbol Lookup

CORN (C0U)
Exchange:  CBOT
Last Price:  449'6s
Change:  16'6
Bid: 
Ask: 
Today's High:  451'6
Today's Low:  432'0
Volume:  22,227
Open:  433'0
Close:  449'6
Prev:  433'0
Contract High:  480'6
Contract Low:  333'0
Updated:  Sep-03-2010
1:42:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Informa: Sep Corn 164.8 bpa, Beans 44.1 bpa
Pat Hill – DTN Markets Blogger Bio
Posted at 10:41AM Fri 3, 2010
C0U
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN